Neutron IPC2121SR3-PF36 HD IR Bullet IP Kamera
Model | IPC2121SR3-PF36 |
Kamera | |
Görüntü Sensörü | 1/3” 1.3Megapiksel progressive scan CMOS |
Etkin Pikseller | 1280(H) x 960(V) |
Tarama Sistemi | Progressive |
Shutter Hızı | Otomatik/Manuel, 1/6~1/8000 s |
Min. Aydınlatma | 0.03lux/F1.8(Renkli),0lux/F1.8 (IR on) |
Sinyal/Gürültü Oranı | 50dB den fazla |
Video Çıkısı | N/A |
Kamera Özellikleri | |
En Fazla IR Uzaklığı | 30m |
Gece/Gündüz | Otomatik (ICR) / Renkli / Siyah / Beyaz |
Arka Işık | BLC / HLC / WDR |
Beyaz Dengesi | Otomatik / Manuel |
Kazanç Denetimi | Otomatik / Manuel |
Gürültü Azaltma | 2D/3D DNR |
Gizlilik Maskeleme | En fazla 4 Alan |
Lens | |
Odak Uzaklığı | 3.6mm (2.8mm,6mm opsiyonel) |
En Fazla Açıklık | F1.8(F1.8,F1.8) |
Odak Kontrolü | Manuel |
Görüs Açısı | H:80.5°(49.9°/25.8°) |
Lens Tipi | Sabit lens |
Montaj Tipi | Kurulu Tip |
Video | |
Sıkıştırma | H.264/MJPEG |
Çözünürlük | 960P 1.3M(1280×960)/720P(1280× 720)/D1(704× 576/704× 480) /CIF(352× 288/352× 240) |
Ana Akış | 960P/720P(1 ~ 30fps) D1 / CIF (1~30fps) |
Ek Akış | 960P/720P(1 ~ 30fps) D1 / CIF (1~30fps) |
Üçlü Akış | 720P(1-13/4fps) D1 / CIF (1~30fps) |
Bit Hızı | H.264: 32K ~ 10Mbps |
WDR | WDR |
ROI (Region Of Interest) | Destekler |
Defog | Destekler |
Koridor Modu 9:16 | Destekler |
Video Analiz | N/A |
Ses | |
Sıkıştırma | N/A |
Arayüz | N/A |
Ağ Bağlantısı | |
Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) |
Wi-Fi | N/A |
Protokol | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSPRTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour |
ONVIF | ONVIF Uyumlu |
En Fazla Kullanıcı Girişi | 20 Kullanıcı |
Akıllı Telefon Desteği | iPhone, iPad, Android, Windows Phone |
Yardımcı Arabirim | |
Bellek Slotu | N/A |
RS485 | N/A |
Alarm | N/A |
PIR Sensör Menzili | N/A |
Genel | |
Güç Kaynağı | DC12V, PoE (802.3af) |
Güç Tüketimi | |
Ebatlar (L × W × H) | 157.3mm× 62.4mm × 63mm |
Ağırlık | 0.45Kg |
Çalışma Ortamı | -35°C~+60°C, daha az 95% RH |
Giris Koruması | IP66 |
Darbeye Dayanıklılık | N/A |