Neutron IPC541E-DL-IN True WDR Box IP Kamera
Model | IPC541E-DL-IN |
Kamera | |
Görüntü Sensörü | 1/3” 1.3Megapiksel progressive scan CMOS |
Etkin Pikseller | 1280(H)x960(V) |
Tarama Sistemi | Progressive |
Shutter Hızı | Otomatik/Manuel, 1/6~1/8000 s |
Min. Aydınlatma | Renkli: 0. 02LUX/F1.2, B/W: 0.08LUX/F1.2 |
Sinyal/Gürültü Oranı | 50dB den fazla |
Video Çıkısı | 1 kanal, BNC(1.0Vp-p/75) |
Kamera Özellikleri | |
En Fazla IR Uzaklığı | N/A |
Gece/Gündüz | Otomatik (ICR) / Renkli / Siyah / Beyaz |
Arka Işık | BLC / HLC / WDR |
Beyaz Dengesi | Otomatik |
Kazanç Denetimi | Otomatik / Manuel |
Gürültü Azaltma | 3D DNR |
Gizlilik Maskeleme | En fazla 4 Alan |
Lens | |
Odak Uzaklığı | N/A |
En Fazla Açıklık | N/A |
Odak Kontrolü | N/A |
Görüs Açısı | N/A |
Lens Tipi | C/CS |
Montaj Tipi | N/A |
Video | |
Sıkıştırma | H.264 / MJPEG |
Çözünürlük | 1.3M(1280×960)/720P(1280× 720)/D1(704× 576/704× 480) /CIF(352× 288/352× 240) |
Ana Akış | 1.3M/720P(1 ~ 30fps) |
Ek Akış | D1 / CIF (1~30fps) |
Üçlü Akış | |
Bit Hızı | H.264: 32K~8192Kbps |
WDR | 120 dB True WDR |
ROI (Region Of Interest) | Destekler |
Defog | Destekler |
Koridor Modu 9:16 | Destekler |
Ses | |
Sıkıştırma | G.711a / G.711u |
Arayüz | 1/1 kanal In/Out |
Ağ Bağlantısı | |
Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) |
Wi-Fi | N/A |
Protokol | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSPRTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour |
ONVIF | ONVIF Prole S |
En Fazla Kullanıcı Girişi | 10 Kullanıcı |
Akıllı Telefon Desteği | iPhone, iPad, Android, Windows Phone |
Yardımcı Arabirim | |
Bellek Slotu | Micro SD, Max 64GB |
RS485 | 1 |
Alarm | 1/1 kanal Girisi/Çıkısı |
PIR Sensör Menzili | N/A |
Genel | |
Güç Kaynağı | DC12V/AC24V, PoE(802.3af) |
Güç Tüketimi | |
Ebatlar (L × W × H) | 151.50mm × 71mm× 65mm |
Ağırlık | 0.48Kg |
Çalışma Ortamı | -20°C ~ 60°C, (4°F ~ °140 daha az 95% RH |
Giris Koruması | N/A |
Darbeye Dayanıklılık | N/A |